Audiences
Un article de Heroes Wiki.
Saison 1
Résultats des audiences de la série lors de sa diffusion sur TF1 durant l'été 2007.
| Date de diffusion | Episode | Nombre de téléspectateurs | Parts de marché |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2007 | Hors du commun | 6.008.080 | 33,7% |
| Découvertes en série | 5.781.360 | 32,1% | |
| Un pas de géant | 5.668.000 | 40,7% | |
| 7 juillet 2007 | Collision | 4.987.840 | 29% |
| Hiros | 5.044.520 | 28,3% | |
| Double Je | 5.214.560 | 36,7% | |
| 14 juillet 2007 | Rien à cacher | 4.704.440 | 32,1% |
| Minuit moins sept | 4.364.360 | 28,6% | |
| 21 juillet 2007 | Le couronnement | 5 101 200 | 29,6% |
| La naissance du mal | 4 931 160 | 28,1% | |
| 28 juillet 2007 | Contrecoup | 4 307 680 | 25,8% |
| Ententes et mésententes | 4 194 320 | 24,2% | |
| 4 août 2007 | Le remède | 3 854 240 | 25,9% |
| La fille d'eux | 3.548.150 | 24,6% | |
| 11 août 2007 | Mauvaises rencontres | 3.854.240 | 24,7% |
| Inattendus | 3.740.880 | 22,9% | |
| 18 août 2007 | L'homme de main | 3.514.160 | 20,9% |
| Parasite | 3.344.120 | 19,3% | |
| 25 août 2007 | 0,07% | 3.797.560 | 21,8% |
| Dans cinq ans | 3.910.920 | 21,9% | |
| 1er septembre 2007 | L'enfant prodigue | 4.137.640 | 21,5% |
| L'heure de la victoire | 3.967.600 | 20,3% | |
| La bombe humaine | 4.024.280 | 25,5% |

